| Kỳ | Ngày | 3 Số | Tổng | L/N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-21 | 4 5 5 | 14 | Lớn |
| 2 | 2026-04-21 | 4 5 6 | 15 | Lớn |
| 3 | 2026-04-21 | 5 2 1 | 8 | Nhỏ |
| 4 | 2026-04-21 | 6 3 1 | 10 | Nhỏ |
| 5 | 2026-04-21 | 5 2 3 | 10 | Nhỏ |
| 6 | 2026-04-21 | 4 6 1 | 11 | Nhỏ |
| 7 | 2026-04-21 | 2 2 6 | 10 | Nhỏ |
| 8 | 2026-04-21 | 2 1 3 | 6 | Nhỏ |
| 9 | 2026-04-21 | 4 5 5 | 14 | Lớn |
| 10 | 2026-04-21 | 1 6 2 | 9 | Nhỏ |
| 11 | 2026-04-21 | 4 5 2 | 11 | Nhỏ |
| 12 | 2026-04-21 | 3 2 3 | 8 | Nhỏ |
| 13 | 2026-04-21 | 6 3 5 | 14 | Lớn |
| 14 | 2026-04-21 | 1 6 4 | 11 | Nhỏ |
| 15 | 2026-04-21 | 1 6 6 | 13 | Nhỏ |
| 16 | 2026-04-21 | 2 1 1 | 4 | Nhỏ |
| 17 | 2026-04-21 | 1 2 4 | 7 | Nhỏ |
| 18 | 2026-04-21 | 6 4 3 | 13 | Nhỏ |
| 19 | 2026-04-21 | 4 4 6 | 14 | Lớn |
| 20 | 2026-04-21 | 4 1 3 | 8 | Nhỏ |
Bingo18 là trò chơi xổ số nhanh của Vietlott, quay thưởng mỗi 6 phút. Mỗi vé gồm 6 viên bi được quay ngẫu nhiên từ 01-18. Tổng điểm của 6 viên bi quyết định kết quả Lớn/Nhỏ.
Mỗi kỳ quay sẽ chọn ra 6 viên bi từ bộ số 01 đến 18.
Tổng điểm của 6 viên bi nằm trong khoảng 21 - 93.
Nếu tổng ≥ 57 → Lớn, nếu tổng < 57 → Nhỏ.
| Loại cược | Điều kiện | Tỷ lệ thưởng |
|---|---|---|
| Lớn / Nhỏ | Tổng ≥ 57 (Lớn) hoặc < 57 (Nhỏ) | 1 : 1.95 |
| Chẵn / Lẻ | Tổng là số chẵn hoặc lẻ | 1 : 1.95 |
| Tài / Xỉu | Tổng từ 75-93 (Tài) hoặc 21-39 (Xỉu) | 1 : 3.50 |
| Đoán tổng chính xác | Đoán đúng tổng điểm 6 viên bi | 1 : 75 |
* Tỷ lệ thưởng có thể thay đổi tùy theo quy định của Vietlott. Số liệu trên chỉ mang tính tham khảo.