| Kỳ | Ngày | 3 Số | Tổng | L/N |
|---|---|---|---|---|
| 398471 | 2026-06-05 | 4 3 3 | 10 | Nhỏ |
| 398469 | 2026-06-05 | 2 6 6 | 14 | Lớn |
| 398468 | 2026-06-05 | 5 2 4 | 11 | Nhỏ |
| 398467 | 2026-06-05 | 3 5 5 | 13 | Nhỏ |
| 398466 | 2026-06-05 | 5 2 2 | 9 | Nhỏ |
| 398464 | 2026-06-05 | 4 2 4 | 10 | Nhỏ |
| 398463 | 2026-06-05 | 5 1 1 | 7 | Nhỏ |
| 398462 | 2026-06-05 | 1 6 1 | 8 | Nhỏ |
| 398461 | 2026-06-05 | 4 6 5 | 15 | Lớn |
| 398460 | 2026-06-05 | 5 2 1 | 8 | Nhỏ |
| 398459 | 2026-06-05 | 3 3 1 | 7 | Nhỏ |
| 398458 | 2026-06-05 | 2 2 6 | 10 | Nhỏ |
| 398457 | 2026-06-05 | 4 4 1 | 9 | Nhỏ |
| 398455 | 2026-06-05 | 5 6 4 | 15 | Lớn |
| 398453 | 2026-06-05 | 4 6 6 | 16 | Lớn |
| 398451 | 2026-06-05 | 3 6 4 | 13 | Nhỏ |
| 398449 | 2026-06-05 | 3 2 6 | 11 | Nhỏ |
| 398447 | 2026-06-05 | 3 5 3 | 11 | Nhỏ |
| 398446 | 2026-06-05 | 6 6 2 | 14 | Lớn |
| 398445 | 2026-06-05 | 6 3 2 | 11 | Nhỏ |
Bingo18 là trò chơi xổ số nhanh của Vietlott, quay thưởng mỗi 6 phút. Mỗi vé gồm 6 viên bi được quay ngẫu nhiên từ 01-18. Tổng điểm của 6 viên bi quyết định kết quả Lớn/Nhỏ.
Mỗi kỳ quay sẽ chọn ra 6 viên bi từ bộ số 01 đến 18.
Tổng điểm của 6 viên bi nằm trong khoảng 21 - 93.
Nếu tổng ≥ 57 → Lớn, nếu tổng < 57 → Nhỏ.
| Loại cược | Điều kiện | Tỷ lệ thưởng |
|---|---|---|
| Lớn / Nhỏ | Tổng ≥ 57 (Lớn) hoặc < 57 (Nhỏ) | 1 : 1.95 |
| Chẵn / Lẻ | Tổng là số chẵn hoặc lẻ | 1 : 1.95 |
| Tài / Xỉu | Tổng từ 75-93 (Tài) hoặc 21-39 (Xỉu) | 1 : 3.50 |
| Đoán tổng chính xác | Đoán đúng tổng điểm 6 viên bi | 1 : 75 |
* Tỷ lệ thưởng có thể thay đổi tùy theo quy định của Vietlott. Số liệu trên chỉ mang tính tham khảo.