| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 2, 4 | 5, 6, 7, 5, 2, 6 |
| 1 | 9, 1, 4 | 0, 3, 6, 1 | 4 |
| 2 | 6, 8 | 5 | 2 |
| 3 | 9 | 3, 0, 0, 1 | 6 |
| 4 | - | 3 | 0, 4 |
| 5 | 8, 6 | 2, 7 | 3, 8, 2 |
| 6 | 6, 7, 5, 8 | - | 6 |
| 7 | 0, 6, 5, 7 | 8, 8 | 8 |
| 8 | 2, 6 | - | - |
| 9 | - | 7 | 2 |
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0, 1, 3 | - |
| 1 | 4, 2 | 9, 2, 3, 9, 2 | - |
| 2 | 4, 5 | 4 | - |
| 3 | 1 | 1, 5, 8 | 6 |
| 4 | 9, 7, 2 | - | 6, 4, 1, 2 |
| 5 | - | - | 3, 3 |
| 6 | 7, 6 | 3, 8 | 0, 1, 6, 7 |
| 7 | 5, 6, 1, 5 | - | 6 |
| 8 | 5, 5, 1 | 3, 2 | - |
| 9 | - | - | 5, 8, 3, 9 |
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | 8, 2 | 7, 1, 2 |
| 1 | - | - | 0, 7 |
| 2 | 5, 4, 3, 6 | 4, 0, 7 | - |
| 3 | 6 | 4, 9 | 4, 1 |
| 4 | 0, 5, 0 | 5 | 6 |
| 5 | 8, 7, 1 | 0, 3 | 2, 6, 2 |
| 6 | 9 | 9 | - |
| 7 | 5, 4, 1 | 2, 0, 7 | 5, 0 |
| 8 | 6 | - | 8 |
| 9 | - | 4, 2, 5, 9 | 2, 7 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5, 5 | 3, 8, 8, 2 | 6, 4, 1 |
| 1 | 9 | 8 | 2 |
| 2 | 2 | 2, 3, 7 | - |
| 3 | 4, 0 | 9 | 9, 0, 7, 0 |
| 4 | 8 | - | 6, 1, 1 |
| 5 | 4, 0, 0, 3 | - | 5 |
| 6 | 1 | 8, 5, 0 | 4 |
| 7 | 8 | 8 | 5, 1 |
| 8 | 2, 0 | 4, 2 | 7, 0 |
| 9 | 9, 1 | 0, 5, 9 | - |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 8 | 1 | 3, 0, 9 |
| 1 | 3, 5 | 9, 7, 2, 1 | 9, 6 |
| 2 | 7 | 7, 1, 2 | 4 |
| 3 | 7, 5 | 5 | 7, 0, 7 |
| 4 | 4 | 7 | 4 |
| 5 | 3, 1 | 8, 5 | 7, 3, 3 |
| 6 | 5, 9, 1 | 9, 1 | 2 |
| 7 | 0, 1 | 9 | 4, 3 |
| 8 | 2, 0, 1 | 8, 4 | 8 |
| 9 | - | 5 | 1 |
Xổ số Miền Nam (XSMN) được quay thưởng hàng ngày bởi các Công ty Xổ số khu vực Miền Nam. Mỗi kỳ quay có 3-4 đài (tỉnh) cùng mở thưởng với 9 hạng giải từ Giải 8 đến Giải ĐB.
| Giải | Cơ cấu | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 1 giải — 6 chữ số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | 1 giải — 5 chữ số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | 1 giải — 5 chữ số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | 2 giải — 5 chữ số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | 7 giải — 5 chữ số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | 1 giải — 4 chữ số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | 3 giải — 4 chữ số | 400.000đ |
| Giải Bảy | 1 giải — 3 chữ số | 200.000đ |
| Giải Tám | 1 giải — 2 chữ số | 100.000đ |