| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5, 1, 9 | 5 |
| 1 | - | 8, 7, 7, 1 | - |
| 2 | 4 | 6 | 3, 6, 0, 0, 8, 8 |
| 3 | 6, 4 | 9 | 8 |
| 4 | - | 2, 0 | 7 |
| 5 | 0, 3, 2 | 4 | 8 |
| 6 | - | - | - |
| 7 | 7, 7, 4 | 4 | 9 |
| 8 | 8, 5, 5, 4, 8 | 6, 8 | 5, 5, 2, 2 |
| 9 | 7, 9, 7 | 1, 9, 9 | 1, 1, 2 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 2 | - | 1 |
| 1 | 3, 0 | 9, 8 | 8 |
| 2 | - | 1, 6 | 4, 3, 4 |
| 3 | 1 | 5, 1 | - |
| 4 | 1 | 5, 1 | 9 |
| 5 | 5, 9, 9 | 6, 2, 2 | 4, 2, 6, 9 |
| 6 | 8, 1, 5 | 4, 5 | - |
| 7 | 6, 3 | - | 6, 6, 5 |
| 8 | 9, 6 | 2, 9, 9 | 7 |
| 9 | 4, 1 | 7, 8 | 5, 2, 6, 3 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 1 | - | 7, 3, 4 |
| 1 | - | 7 | 1, 2, 3 |
| 2 | 2, 0 | - | - |
| 3 | 2 | 3, 1, 7 | 6, 8 |
| 4 | 7, 5 | 4, 0 | 0, 8 |
| 5 | 5, 3, 0 | 3, 5, 1, 4 | - |
| 6 | - | - | 1 |
| 7 | 9, 1, 8, 8 | 5, 4, 4 | 5, 0 |
| 8 | 2, 9 | 9, 7 | 9, 2 |
| 9 | 7, 8 | 5, 2 | 1, 5, 4 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 9 | 1, 9, 6 |
| 1 | 9, 2 | 5 | 8, 0 |
| 2 | 2, 2 | 9 | - |
| 3 | 9, 3 | 4, 2 | 1, 6 |
| 4 | 8, 6, 8 | 8, 6, 7, 8 | - |
| 5 | 8, 1 | 7, 5 | 8, 3, 4 |
| 6 | - | 2, 5 | - |
| 7 | 4 | 9, 5 | 4, 1, 7 |
| 8 | - | 8 | 5, 5 |
| 9 | 0, 5, 8, 4 | 4, 5 | 7, 6 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 0 | 3 | 1, 8, 1 |
| 1 | 8, 4, 5 | - | 2 |
| 2 | 7, 4, 9 | 8, 8, 6, 4 | 7, 4 |
| 3 | 9 | 5 | 3, 2, 2, 9 |
| 4 | - | 4, 8 | 3, 5, 8 |
| 5 | 4, 2, 4 | - | - |
| 6 | 7, 6, 9 | 4, 8 | 7, 8, 8 |
| 7 | 5 | 6, 7, 1 | - |
| 8 | - | - | - |
| 9 | 2, 3 | 8, 5, 5, 1 | 0, 2 |
XSMT Chủ Nhật quy tụ 3 đài Khánh Hòa, Kon Tum và Thừa Thiên Huế, cùng mở thưởng lúc 17h12 đến 17h15, đây cũng là kỳ XSKH thứ hai trong tuần sau thứ Tư. Bên cạnh dữ liệu cụm Chủ Nhật, chuyên trang XSKH còn phân tách kết quả riêng đài Khánh Hòa tại 3 Pasteur Nha Trang, kèm bảng Đầu Đuôi và lịch sử nhiều kỳ.
Chủ Nhật là kỳ quay đông nhất tuần của miền Trung, có sự góp mặt của 3 đài thuộc 3 khu vực khác nhau: Nam Trung Bộ (Khánh Hòa), Tây Nguyên (Kon Tum) và Bắc Trung Bộ (Thừa Thiên Huế). Cả 3 đài đều dùng vé 10.000 đồng, in 6 chữ số ở giải Đặc biệt và áp dụng khung 18 giải tiêu chuẩn.
Đây cũng là kỳ XSKH thứ hai trong tuần, sau kỳ thứ 4, giúp người chơi tại Khánh Hòa có 2 cơ hội mỗi tuần.
Người Khánh Hòa rất chờ kỳ Chủ Nhật vì có thời gian thư thái dò vé. Một số đặc điểm:
Cấu trúc giải đồng nhất:
Đây là kỳ quay được trang tối ưu kỹ vì có sự góp mặt của đài Khánh Hòa:
Vài lưu ý dành cho người chơi Khánh Hòa:
Đúng 17h12 đến 17h15, tại trường quay 3 Pasteur, Nha Trang. Cùng thời điểm Kon Tum và Huế cũng mở thưởng.
Cùng cơ cấu 18 giải, cùng giải Đặc biệt 2 tỷ. Tuy nhiên bộ số mỗi kỳ là độc lập, không chung nhau.
Theo lịch luân phiên XSMT, Chủ Nhật được phân cho 3 đài đại diện 3 khu vực (Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ) để đa dạng lựa chọn cho người chơi cuối tuần.
Có thể, vì 2 tỉnh giáp ranh. Tuy nhiên người chơi phải dò vé bằng đúng kết quả của đài Khánh Hòa, không thể dò bằng kết quả Phú Yên.
XSMT Chủ Nhật là kỳ quay đặc biệt với người chơi Khánh Hòa vì là kỳ XSKH thứ hai trong tuần. Tra cứu chính xác và nhanh chóng trên trang giúp bạn không bỏ lỡ kỳ vận may cuối tuần. Hãy nhớ chơi xổ số là giải trí, không nên đặt áp lực tài chính lên việc trúng giải.