| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 1 | 8, 3 | 4, 0 |
| 1 | 6 | 6, 2, 4 | - |
| 2 | 4, 1 | 1, 0 | 9, 1, 1, 5 |
| 3 | - | 3 | 9, 7, 5, 7 |
| 4 | 3, 3 | - | - |
| 5 | 4 | 3, 7 | 9 |
| 6 | 6 | 4, 4, 1, 6 | - |
| 7 | 5, 2, 1, 6, 7, 9 | - | 5 |
| 8 | - | 4, 2 | 0, 5 |
| 9 | 8, 2, 5 | 8, 8 | 3, 4, 6 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 9, 3, 5 | 1, 0 | 3 |
| 1 | 9 | 5, 1, 1 | 9 |
| 2 | 2 | - | 4, 4, 1 |
| 3 | 3 | 3, 7 | 7, 2 |
| 4 | 7, 4, 9, 2 | 7, 1 | - |
| 5 | 2 | 2, 8 | 0, 0 |
| 6 | - | 7 | 4, 1, 5 |
| 7 | 9 | 5, 7, 8 | - |
| 8 | 5 | 0, 1 | 6, 3 |
| 9 | 6, 1, 9, 8 | - | 9, 3, 1 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 2 | - | 2 |
| 1 | 5 | 3, 1 | 4, 4 |
| 2 | 5, 5 | 0, 8, 2, 0 | 8 |
| 3 | 6, 9 | 7 | - |
| 4 | - | 4, 2, 8 | 7, 2, 4, 1 |
| 5 | 3, 2 | 4, 8, 0 | 1, 0, 6, 5 |
| 6 | 0, 8 | 0, 5 | - |
| 7 | 3, 0, 3, 5, 3 | - | 3, 9, 9 |
| 8 | 6 | - | 2 |
| 9 | 3 | 1, 6, 3 | 2, 2 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 9 | 2 |
| 1 | 7, 0 | 4, 3, 9 | - |
| 2 | 5, 1, 5, 3 | 5, 7, 2 | 0, 7 |
| 3 | - | 0, 0 | 1, 6, 2 |
| 4 | 7 | 4 | 2, 0, 9 |
| 5 | 4, 5 | 4, 9 | 7, 7 |
| 6 | 4, 6, 0, 3 | 5 | 9, 6 |
| 7 | 6 | 0, 6, 2 | - |
| 8 | 8 | 7, 1 | 1, 9 |
| 9 | 1, 2 | - | 6 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | - | 1, 3, 1, 7 |
| 1 | 9 | 9 | 3 |
| 2 | 5 | 6, 5 | 7 |
| 3 | 5, 4 | - | 8 |
| 4 | - | 8, 5 | - |
| 5 | 5 | 1 | 2, 7, 6 |
| 6 | 6, 8, 3, 4 | 8, 7 | 9, 1, 2 |
| 7 | 6, 3 | 5, 9 | 6, 9 |
| 8 | 1, 9, 9, 8 | 7, 9, 9, 4, 1, 9 | 9 |
| 9 | 4, 8 | 9, 9 | 7, 0 |
XSMT thứ năm quy tụ 3 đài duyên hải Bắc Trung Bộ: Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình, cùng quay lúc 17h15 với 18 lô giải mỗi đài và mức Đặc biệt 2 tỷ đồng. Bảng KQXSMT thứ 5 được XSKH tổng hợp song song 3 đài, kèm bảng Đầu Đuôi và lịch sử các kỳ thứ Năm trong 100 ngày gần nhất.
Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình là 3 đài tỉnh duyên hải miền Trung, cùng chia sẻ kỳ quay thứ 5. Mỗi đài có công ty xổ số kiến thiết riêng nhưng đều áp dụng vé 10.000 đồng và cơ cấu 18 giải tiêu chuẩn.
Thứ 5 cũng là kỳ duy nhất trong tuần XSMT có 3 đài quay song song, người chơi cần xem kỹ ký hiệu đài trên vé.
3 đài cùng dùng khung giải chung:
Lịch luân phiên XSMT phân chia số đài quay theo từng thứ trong tuần. Thứ 5 được phân cho 3 đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình – tất cả đều là đài duyên hải Bắc Trung Bộ. Việc tập trung 3 đài vào cùng kỳ giúp người chơi vùng này có cơ hội thử vận may đa dạng hơn trong cùng một buổi chiều.
Người chơi thứ 5 thường dò 3 đài cùng lúc, trang đáp ứng:
Với 3 đài cùng quay, người chơi cần cẩn thận:
Có 3 đài cùng quay vào 17h15: Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình. Đây là kỳ nhiều đài nhất trong tuần XSMT.
Không. Khánh Hòa chỉ quay vào thứ Tư và Chủ Nhật, không nằm trong kỳ thứ 5.
Không. Mỗi đài có bộ số riêng. Người chơi phải dò vé đúng theo kết quả của đài in trên vé.
Mỗi đài quay tại trường quay riêng tại tỉnh tương ứng: Quy Nhơn (Bình Định), Đông Hà (Quảng Trị), Đồng Hới (Quảng Bình).
XSMT thứ 5 mang đến cơ hội đa dạng nhất tuần khi có 3 đài cùng quay. Tra cứu chính xác trên trang giúp bạn dò vé thoải mái mà không bị lẫn lộn đài. Hãy nhớ chơi xổ số là giải trí, không nên đặt áp lực tài chính lên việc trúng giải.