| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 3, 8 | 2, 1, 8, 7 |
| 1 | 0, 8 | 2 | 3 |
| 2 | 6, 5 | 5, 1 | 5, 5 |
| 3 | 8, 6, 4, 9 | 4, 0, 7 | - |
| 4 | 8, 8 | 4, 0 | 5 |
| 5 | 2, 5, 4 | 1, 3 | 7, 4, 7 |
| 6 | 2 | 1 | 2, 1, 7 |
| 7 | 0, 6 | 1, 1 | 5 |
| 8 | 1 | 6, 6 | 5, 1, 2 |
| 9 | 7 | 5 | - |
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 8, 5 | 9, 7, 2, 4, 4, 0 | 9, 7, 3, 3, 1 |
| 1 | - | - | - |
| 2 | 0, 4 | 5 | - |
| 3 | 8 | 9, 6 | 8, 9, 0 |
| 4 | 0, 4, 4 | - | 9 |
| 5 | 5 | 8 | 3 |
| 6 | 9, 5, 3 | 8 | 2, 2, 8, 4 |
| 7 | 6, 0 | 1, 3 | - |
| 8 | - | 7, 4, 3 | 4, 3 |
| 9 | 4, 8, 4 | 0, 4 | 3, 8 |
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6 | 9 | 9, 0, 1 |
| 1 | - | 5, 6, 2, 3, 7 | 9, 0 |
| 2 | 9, 9 | 7, 3 | 0, 8 |
| 3 | 6 | 6 | - |
| 4 | 5, 0, 8 | 5, 0 | 6, 3 |
| 5 | 8, 3, 9 | - | 7, 8 |
| 6 | 7, 5, 2 | 1 | 3 |
| 7 | - | - | 4 |
| 8 | 1 | 5, 4 | 7 |
| 9 | 6, 3, 4 | 7, 3, 3, 2 | 0, 7, 4, 8 |
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9, 6 | 4, 2 | - |
| 1 | 3 | 5 | - |
| 2 | - | - | 0, 6 |
| 3 | 1, 4, 5, 5 | 4, 2, 4, 2 | - |
| 4 | 8, 5, 1 | 7, 0, 0 | 4 |
| 5 | - | 6 | 1, 8, 3, 1 |
| 6 | - | - | 8, 8, 3, 2 |
| 7 | 2 | 2 | 3, 3, 9 |
| 8 | 3 | 5, 1 | 9, 0 |
| 9 | 7, 7, 1, 1 | 0, 1, 5, 0 | 8, 0 |
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 9, 1, 4, 3, 6 | 4, 9 | 6 |
| 1 | 9, 9, 8 | 1, 1, 5, 3, 5 | 3, 3 |
| 2 | - | 4, 4 | - |
| 3 | 2, 5 | 6, 7 | 6, 7 |
| 4 | 9, 3 | 4, 1 | 0, 5 |
| 5 | 4, 6 | 7 | 9 |
| 6 | - | 1 | 5, 4 |
| 7 | - | 3 | 8 |
| 8 | 4 | 9, 2 | 6, 1 |
| 9 | 0, 4 | - | 3, 0, 2, 0 |
XSMN thứ tư quy tụ 3 đài chủ lực: Đồng Nai (Đông Nam Bộ), Cần Thơ (thủ phủ Tây Đô) và Sóc Trăng, cùng quay lúc 16h15 với 18 lô giải và giải Đặc biệt 2 tỷ đồng mỗi đài. Tương tự cụm XSMT thứ 4, chuyên trang XSKH tổng hợp kết quả XSMN thứ 4 song song, giúp người chơi Khánh Hòa dò vé cả hai miền trong cùng buổi chiều.
Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng là 3 đài tỉnh có lượng vé tiêu thụ cao nhất nhì miền Nam (sau TP.HCM). Đồng Nai là cửa ngõ phía Đông của Sài Gòn, Cần Thơ là thủ phủ Tây Đô và Sóc Trăng nổi tiếng với cộng đồng người Khmer chơi xổ số rất truyền thống.
Cả 3 đài đều dùng vé 10.000 đồng và áp dụng khung 18 giải tiêu chuẩn của XSMN.
Cơ cấu giải đồng nhất:
Mỗi đài có dấu ấn riêng:
Trang đáp ứng tốt nhu cầu dò 3 đài cùng lúc giữa tuần:
Quy trình ngắn:
Do 3 đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng đảm nhận, cùng mở thưởng lúc 16h15.
Có. Vé Cần Thơ được phân phối rộng ra các tỉnh miền Tây lân cận. Tuy nhiên người chơi phải dò vé bằng đúng kết quả Cần Thơ.
Khác giờ. XSMN quay 16h15, XSMT (gồm Đà Nẵng và Khánh Hòa) quay 17h15.
Có. Trang lưu kết quả nhiều tháng, người dùng chọn ngày trong lịch là xem được kỳ tương ứng.
XSMN thứ 4 là kỳ quay giữa tuần đáng chú ý của miền Nam với 3 đài chủ lực. Tra cứu nhanh, chính xác trên trang giúp bạn dò vé thoải mái. Hãy nhớ chơi xổ số là giải trí, không nên đặt áp lực tài chính lên việc trúng giải.