| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5 | 9, 0, 1 | 2 |
| 1 | 0, 7 | 3 | 8, 6 |
| 2 | 0, 2 | 7, 5 | - |
| 3 | 7, 5, 4, 3 | 7, 9, 6, 4 | 3, 7, 5 |
| 4 | 8, 8, 8 | 8, 5, 8 | - |
| 5 | - | 5, 4 | 3, 1, 1 |
| 6 | 6 | - | 7 |
| 7 | 8, 8 | 8 | 2, 6, 5 |
| 8 | 0, 2 | 0, 9 | 3, 5 |
| 9 | - | - | 5, 1, 3 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6, 5, 9, 8, 5 | 3 |
| 1 | 1 | 5, 0, 8 |
| 2 | 9, 4, 8 | - |
| 3 | 0, 4, 0 | 8, 0, 8, 5 |
| 4 | - | 8, 6 |
| 5 | 9, 4 | 5 |
| 6 | - | - |
| 7 | 2, 1, 0 | 3, 6, 3, 2 |
| 8 | - | 4 |
| 9 | - | 9 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 4 | 2 |
| 1 | - | 3 |
| 2 | 4, 7, 2, 2 | 4, 1 |
| 3 | 9, 3 | 4 |
| 4 | 5, 9 | - |
| 5 | - | 2, 9 |
| 6 | 7, 9 | 2 |
| 7 | 7, 3 | 8, 3, 9 |
| 8 | 4, 3, 7 | 3, 0, 5, 1 |
| 9 | - | 8, 9, 5 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9 | - |
| 1 | 3 | 5, 9 |
| 2 | 7 | 5 |
| 3 | 7, 1 | 3 |
| 4 | 9, 5 | 4, 2, 6, 2 |
| 5 | 4, 4, 0, 2 | 0, 3, 9 |
| 6 | 7 | - |
| 7 | 3, 2 | 2, 0 |
| 8 | 2 | 1, 0, 8, 5, 6 |
| 9 | 5, 2, 3 | - |
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 3 | 4, 0, 3 | 1, 6 |
| 1 | 1 | - | 6 |
| 2 | - | - | 5 |
| 3 | 8, 2 | 4, 9 | - |
| 4 | 9, 5 | 5, 4, 8 | 5, 0 |
| 5 | 0, 9, 6 | 4, 3 | 7, 9 |
| 6 | 1 | 5, 8 | 7 |
| 7 | 0, 0, 3 | 3, 4, 0, 5, 6 | 8, 3 |
| 8 | 1 | 9 | 0, 1, 4, 4, 5 |
| 9 | 0, 1, 0 | - | 5, 2 |
Xổ số Miền Trung (XSMT) được quay thưởng hàng ngày bởi các Công ty Xổ số khu vực Miền Trung — Tây Nguyên. Mỗi kỳ quay có 2-3 đài (tỉnh) cùng mở thưởng với 9 hạng giải từ Giải 8 đến Giải ĐB.
| Giải | Cơ cấu | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 1 giải — 6 chữ số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | 1 giải — 5 chữ số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | 1 giải — 5 chữ số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | 2 giải — 5 chữ số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | 7 giải — 5 chữ số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | 1 giải — 4 chữ số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | 3 giải — 4 chữ số | 400.000đ |
| Giải Bảy | 1 giải — 3 chữ số | 200.000đ |
| Giải Tám | 1 giải — 2 chữ số | 100.000đ |