| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 0 | 3 | 9 |
| 1 | 9 | 3, 0, 8 | 0, 1 |
| 2 | 3, 3 | 1, 8, 3 | 9 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 1 | 7, 7, 4 | 8, 8, 7 |
| 5 | 9, 4, 7, 0, 2 | 9, 6, 0 | 0, 9 |
| 6 | 1 | 9 | 4, 9, 0, 4 |
| 7 | 1, 7 | 2 | 8 |
| 8 | 7, 5 | 3 | - |
| 9 | 4, 1 | 1 | 4, 6, 5, 3 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 2 | 5, 5, 3 | 8, 9, 1 |
| 1 | 7, 2 | 8, 6 | 3, 3, 2, 7 |
| 2 | 2, 0 | 3, 2, 6 | - |
| 3 | 9, 7 | 4, 1, 3 | - |
| 4 | - | 3 | 5, 1 |
| 5 | 8, 8, 2 | 5, 0 | 3, 5 |
| 6 | 9, 4 | 7, 7 | 0, 5 |
| 7 | 2, 0 | - | 4, 7, 1, 8 |
| 8 | - | - | - |
| 9 | 5, 9 | 1, 1 | - |
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 3, 8 | 2, 1, 8, 7 |
| 1 | 0, 8 | 2 | 3 |
| 2 | 6, 5 | 5, 1 | 5, 5 |
| 3 | 8, 6, 4, 9 | 4, 0, 7 | - |
| 4 | 8, 8 | 4, 0 | 5 |
| 5 | 2, 5, 4 | 1, 3 | 7, 4, 7 |
| 6 | 2 | 1 | 2, 1, 7 |
| 7 | 0, 6 | 1, 1 | 5 |
| 8 | 1 | 6, 6 | 5, 1, 2 |
| 9 | 7 | 5 | - |
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 4 | 3 | 1, 7, 7, 3, 4 |
| 1 | 6, 1, 8 | 9, 3 | 4 |
| 2 | 1, 0, 2 | 9, 2 | - |
| 3 | - | 5, 1 | 5 |
| 4 | 9 | - | 6 |
| 5 | - | 0, 0 | 8, 8 |
| 6 | 1, 2 | 6, 4, 4 | - |
| 7 | 4 | 4 | 6, 5, 3 |
| 8 | 0, 2 | 2 | 4 |
| 9 | 9, 5, 4 | 4, 9, 4, 9 | 6, 6, 8 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 5, 1 | 3, 6, 8 |
| 1 | - | 9, 8, 9, 5 | - |
| 2 | 9, 0, 5 | 8 | - |
| 3 | 9 | 4, 0, 4, 0 | 4, 3 |
| 4 | 2, 4, 9, 0 | 0, 4, 8 | 4 |
| 5 | 8 | - | 1, 2, 3, 7 |
| 6 | 1, 1 | 7 | 9, 4 |
| 7 | 6, 0, 4 | - | 3, 2 |
| 8 | 4 | 0, 5 | 7 |
| 9 | 7, 6 | 1 | 4, 9 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 7, 0 | 3, 5 | - |
| 1 | 7, 0, 2, 1 | 7, 1, 4 | 4 |
| 2 | - | 6 | 3, 5, 6 |
| 3 | - | - | - |
| 4 | 4 | 8 | 1 |
| 5 | 0, 2, 7 | 9 | 0, 2, 2, 2 |
| 6 | 3, 3, 9 | 8, 9 | 9, 2 |
| 7 | 4 | - | 5 |
| 8 | 5 | 7, 1, 4, 2 | 5, 1 |
| 9 | 7 | 2, 0, 9 | 4, 6, 6, 2 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8, 3, 3, 4, 0 | 8 | - | 8, 1, 1 |
| 1 | - | - | 9, 7, 9 | 7 |
| 2 | - | 6, 6 | - | 5, 1 |
| 3 | 0, 2, 3 | 7, 2 | 3, 3 | 2, 3 |
| 4 | 1, 6 | 7, 4 | 9, 0, 5 | 4 |
| 5 | 9 | 4, 1 | 0, 7, 9 | 7 |
| 6 | 2, 6 | 8, 3, 3, 1 | - | 4, 2 |
| 7 | - | 4 | 6, 2, 1 | 9, 0 |
| 8 | - | 7, 5, 6 | 7, 0 | - |
| 9 | 0, 3, 6 | 5 | 0, 1 | 9, 7, 3 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 3, 6 | 4, 9 |
| 1 | 9, 2 | 2 | 6 |
| 2 | 0, 9 | 0, 6, 3 | 8, 4 |
| 3 | 8, 4, 8, 5 | 4, 8, 7 | 3 |
| 4 | 4, 9, 5, 9 | 3, 0, 5 | 9, 2 |
| 5 | - | - | 3, 3, 6, 1, 4 |
| 6 | 0, 6 | 3, 2 | - |
| 7 | 5 | 3, 4 | 4, 3 |
| 8 | 5 | 2, 1 | 2, 4, 4 |
| 9 | 4, 8 | - | - |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | - | 7, 6, 9, 2 |
| 1 | 1, 9 | - | 5 |
| 2 | - | 9 | 8 |
| 3 | 1, 8, 5 | 8, 0 | 2, 6 |
| 4 | 7, 9 | 0, 5, 5, 6 | 8 |
| 5 | 4 | 7, 7, 1 | 1, 5 |
| 6 | 2 | 5 | 1 |
| 7 | 1, 2 | 0, 1, 8 | 8, 3, 4 |
| 8 | 3, 2, 4, 6 | 4, 9 | 3 |
| 9 | 8, 7 | 7 | 9, 0 |
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 8, 5 | 9, 7, 2, 4, 4, 0 | 9, 7, 3, 3, 1 |
| 1 | - | - | - |
| 2 | 0, 4 | 5 | - |
| 3 | 8 | 9, 6 | 8, 9, 0 |
| 4 | 0, 4, 4 | - | 9 |
| 5 | 5 | 8 | 3 |
| 6 | 9, 5, 3 | 8 | 2, 2, 8, 4 |
| 7 | 6, 0 | 1, 3 | - |
| 8 | - | 7, 4, 3 | 4, 3 |
| 9 | 4, 8, 4 | 0, 4 | 3, 8 |
Sổ XSMN 60 ngày dài gấp đôi sổ 30 ngày, gồm khoảng 17 kỳ TP.HCM (2 kỳ/tuần) và 8 kỳ mỗi đài tỉnh khác trong chu kỳ trung hạn 2 tháng. Dữ liệu 60 ngày này được XSKH tổng hợp đầy đủ 18 giải mỗi đài, bảng Đầu Đuôi và tính năng lọc theo đài hoặc theo thứ.
Phù hợp với:
Trong 60 ngày:
Tra vé cũ 2 tháng và phân tích xu hướng trung hạn từng đài.
Đúng. TP.HCM 2 kỳ/tuần x ~8,5 tuần = ~17 kỳ.
Có. Ví dụ Đồng Nai – Cần Thơ – Sóc Trăng (cùng thứ 4) có thể so sánh tần suất từng đài.
Mỗi ngày sau kỳ XSMN (sau 16h30). Hệ thống duy trì 60 kỳ gần nhất.
Sổ XSMN 60 ngày cân bằng giữa dữ liệu trung hạn và xu hướng gần đây. Chơi xổ số là giải trí, đặt giới hạn ngân sách hợp lý.