| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 8, 4, 6 | 1, 2, 6, 7, 8, 6 | 4, 1, 2 |
| 1 | 6 | 4, 6 | 4, 4 | - |
| 2 | 9, 2 | 7 | 0, 1 | 6 |
| 3 | 6 | 8, 8, 5, 2 | 7 | 7 |
| 4 | 6 | 2 | 8 | - |
| 5 | 5, 0, 0, 3 | 4, 7 | 9 | 3, 2, 6 |
| 6 | 2 | - | 6 | 8, 1 |
| 7 | 7 | 6 | 4 | 2, 6 |
| 8 | - | 5 | 2 | 0, 1, 6 |
| 9 | 8, 4, 8, 4, 8, 7 | 8, 4, 3 | 9, 4 | 5, 4, 5 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8, 3, 3, 4, 0 | 8 | - | 8, 1, 1 |
| 1 | - | - | 9, 7, 9 | 7 |
| 2 | - | 6, 6 | - | 5, 1 |
| 3 | 0, 2, 3 | 7, 2 | 3, 3 | 2, 3 |
| 4 | 1, 6 | 7, 4 | 9, 0, 5 | 4 |
| 5 | 9 | 4, 1 | 0, 7, 9 | 7 |
| 6 | 2, 6 | 8, 3, 3, 1 | - | 4, 2 |
| 7 | - | 4 | 6, 2, 1 | 9, 0 |
| 8 | - | 7, 5, 6 | 7, 0 | - |
| 9 | 0, 3, 6 | 5 | 0, 1 | 9, 7, 3 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0, 4, 4 | - | 1, 2, 4, 9 |
| 1 | 9, 5, 0 | 6 | 4 | - |
| 2 | 8, 2, 6 | - | 5, 2, 3, 9 | 2 |
| 3 | - | 7, 3, 7, 9 | 3, 6 | 5, 0, 8 |
| 4 | 4, 9 | 2 | 7, 4 | - |
| 5 | 7, 3 | - | 1 | 6, 5 |
| 6 | 3, 6 | - | 4, 8, 8 | 4, 1, 6 |
| 7 | 7 | 4, 8, 7, 7 | 1, 1, 5 | 0, 0 |
| 8 | 5 | 8, 5, 4 | 2 | - |
| 9 | 0, 5, 0 | 8, 8 | 2 | 8 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5, 3, 1 | - | - | 5, 5, 2, 2, 3, 3, 6 |
| 1 | 8, 0 | 4, 0 | 5, 2 | 9, 9 |
| 2 | - | 6, 5, 2 | 6, 5 | 9, 9 |
| 3 | 8 | 7, 6, 2 | 4, 5 | 1, 1 |
| 4 | - | - | 3 | 1, 1, 0, 0, 6, 0 |
| 5 | 4, 2, 0, 2 | 8, 6 | 2, 1 | 8 |
| 6 | 5, 3 | 9 | 8, 7, 8, 8, 4 | 9, 7, 9, 7 |
| 7 | 2, 8 | 5, 3 | - | 2 |
| 8 | 5, 6, 3 | 5, 6, 7, 2, 1 | 8 | 1, 1, 1, 1 |
| 9 | 1 | - | 6, 8, 0 | 4 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 3, 4 | 8, 1, 1 | - |
| 1 | 0, 5 | 6, 7 | 0, 3 | 3 |
| 2 | 6 | 7, 9 | - | 7 |
| 3 | 5, 2, 2 | 6, 3 | 6 | 1, 4 |
| 4 | - | 8, 7 | 3 | 9, 2 |
| 5 | 7, 7, 1 | - | 5 | 9 |
| 6 | 9, 5, 6, 9 | 5 | 4, 4 | 7 |
| 7 | 1, 5 | 2 | 9, 0 | 8, 3, 4, 4, 1, 4 |
| 8 | 9 | 7, 9, 1, 3 | 9, 6, 3, 3 | 8, 9, 4 |
| 9 | 2 | 6, 4 | 3, 6 | - |
Thứ bảy là kỳ XSMN đông đảo nhất tuần với 4 đài cùng quay lúc 16h15: TP.HCM (lần 2 trong tuần), Long An, Bình Phước và Hậu Giang, mỗi đài 18 lô giải. Là chuyên trang về kết quả xổ số Khánh Hòa, XSKH mở rộng dữ liệu sang cụm 4 đài này để người chơi cả nước dò vé cuối tuần thuận tiện.
Trong cụm XSMN, thứ 7 là ngày duy nhất trong tuần có 4 đài cùng quay (các thứ khác chỉ 3 đài). Đây cũng là dịp TP.HCM quay lần thứ 2 trong tuần (sau kỳ thứ 2), cùng 3 đài tỉnh Long An, Bình Phước và Hậu Giang.
Sự đa dạng này tạo nên cơ hội thử vận may phong phú nhất cho người chơi miền Nam cuối tuần.
Cơ cấu giải đồng nhất:
Đài TP.HCM quay vào thứ 2 và thứ 7, là 1 trong số ít đài XSMN có 2 kỳ mỗi tuần. Vé thứ 7 thường có lượng tiêu thụ cao vì rơi vào ngày nghỉ. Đại lý dọc đường Cách Mạng Tháng 8, Lê Văn Sỹ, chợ Bến Thành bán tới sát giờ quay. Người chơi cần lưu ý: vé HCM thứ 2 và vé HCM thứ 7 là 2 kỳ độc lập, bộ số riêng.
Trang đáp ứng tốt nhu cầu dò 4 đài cùng lúc:
Với 4 đài cùng quay, người chơi cần cẩn thận hơn:
Có 4 đài cùng quay vào 16h15: TP.HCM, Long An, Bình Phước và Hậu Giang. Đây là kỳ nhiều đài nhất tuần.
TP.HCM là đài lớn, lượng vé tiêu thụ cao, được phân quay 2 kỳ (thứ 2 và thứ 7) theo lịch luân phiên XSMN.
Khác kỳ. Mỗi kỳ có bộ số riêng. Người chơi phải dò vé bằng đúng kết quả của kỳ tương ứng.
Không. Đài Khánh Hòa chỉ quay vào thứ Tư và Chủ Nhật, không có kỳ thứ 7.
XSMN thứ 7 là kỳ quay sôi động nhất tuần với 4 đài cùng quay, đặc biệt là sự góp mặt của TP.HCM lần 2 trong tuần. Tra cứu chính xác trên trang giúp bạn dò vé thoải mái cuối tuần. Hãy nhớ chơi xổ số là giải trí, không nên đặt áp lực tài chính lên việc trúng giải.