| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3, 3 | 2, 1, 6 |
| 1 | 4 | 0, 6, 5 |
| 2 | 6, 6 | 7 |
| 3 | 7, 5 | 1 |
| 4 | 7 | 9 |
| 5 | 2, 9 | 0, 2 |
| 6 | 4, 7, 0 | 5, 7 |
| 7 | 0, 0 | 1, 5 |
| 8 | 6 | 4 |
| 9 | 2, 5 | 9, 8 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 7, 8, 3 | - |
| 1 | 8, 1, 3 | 2, 9 |
| 2 | 2, 3 | 7, 7 |
| 3 | 6 | 4 |
| 4 | 7, 4, 6 | 3 |
| 5 | 5 | 9 |
| 6 | 3 | 9, 8, 8 |
| 7 | 8 | 2, 6 |
| 8 | 2 | 2, 3, 0 |
| 9 | 0, 5 | 4, 4 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 6 |
| 1 | 4 | 3, 4 |
| 2 | 3 | 4, 3 |
| 3 | 6, 8, 4 | 7 |
| 4 | 5 | 1, 1 |
| 5 | 9, 0 | 9 |
| 6 | 5, 8, 7 | 0, 9, 2, 4 |
| 7 | 6, 5 | 9 |
| 8 | 9, 5 | 9 |
| 9 | 9, 4 | 1, 1, 7 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 0, 7 | - |
| 1 | 9, 4 | 4, 4 |
| 2 | 3 | 5, 1, 0, 1, 3, 1, 6 |
| 3 | 2, 2, 2, 1 | - |
| 4 | 5 | - |
| 5 | 4 | - |
| 6 | 6, 6, 3 | 9 |
| 7 | - | 9, 0, 9, 8, 2 |
| 8 | 5 | 7, 8 |
| 9 | 8 | 1 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 5, 8 | 8 |
| 1 | 0, 1, 6, 0 | 0, 8, 0 |
| 2 | - | 9, 0, 8, 2, 9, 4 |
| 3 | 3, 2, 3, 2, 8 | 0, 0, 9, 0, 1 |
| 4 | 8 | 3, 6, 9, 4 |
| 5 | 0, 8, 5, 3, 5, 2, 9 | 9, 4, 8, 3 |
| 6 | 2, 8 | 2, 0 |
| 7 | 8, 5, 9, 7, 5 | 4, 8, 3, 5 |
| 8 | 8, 5, 0, 5, 6, 9 | 5, 9, 6 |
| 9 | 0, 8, 4 | 4, 3, 5, 0 |
Hai đài Đắk Lắk và Quảng Nam đảm nhận kỳ XSMT thứ ba, mở thưởng song song lúc 17h15 tại Buôn Ma Thuột và Tam Kỳ với 18 lô giải mỗi đài cùng vé 10.000 đồng. Bên cạnh cụm Tây Nguyên – duyên hải này, XSKH còn phân tách dữ liệu cho đài Khánh Hòa quay thứ Tư và Chủ Nhật, tiện so sánh xu hướng giữa các đài cùng vùng.
Đắk Lắk thuộc Tây Nguyên, Quảng Nam thuộc duyên hải Nam Trung Bộ. Hai đài tỉnh này có cộng đồng người chơi xổ số kiến thiết ổn định, đặc biệt là vùng Buôn Ma Thuột với nhiều người dân tộc và Tam Kỳ – Hội An với hoạt động du lịch sôi động.
Cả hai đài đều dùng vé 10.000 đồng, in 6 chữ số ở giải Đặc biệt và áp dụng cơ cấu 18 giải tiêu chuẩn của XSMT.
Hai đài cùng áp dụng khung giải chung:
Mỗi đài còn có 9 giải Phụ Đặc biệt (50 triệu) và 45 giải Khuyến khích (6 triệu) đi kèm.
Lợi ích thực tế cho người chơi:
Đắk Lắk có nhiều người mua vé theo cuốn để chia với hàng xóm, tạo thói quen “mua chung” khá phổ biến ở Tây Nguyên. Quảng Nam lại nổi tiếng với tâm lý chọn số theo ngày tháng năm sinh, ngày kỷ niệm. Trang ghi nhận xu hướng này nhưng vẫn cung cấp kết quả khách quan để bạn tự chọn cách chơi phù hợp.
Quy trình ngắn:
Do 2 đài Đắk Lắk và Quảng Nam đảm nhận, cùng mở thưởng vào 17h15.
Cùng mệnh giá 10.000 đồng và cùng cơ cấu 18 giải, nhưng mỗi đài có bộ số riêng và ký hiệu đài khác nhau.
Không. Đài Khánh Hòa quay vào thứ Tư và Chủ Nhật, không nằm trong cụm thứ 3.
Có. Trang lưu lịch sử kết quả nhiều tháng, người dùng chọn ngày trong lịch là xem được kỳ thứ 3 tương ứng.
XSMT thứ 3 mang sắc thái riêng của Tây Nguyên và duyên hải miền Trung qua 2 đài Đắk Lắk và Quảng Nam. Tra cứu chính xác trên trang giúp bạn dò vé thoải mái. Hãy luôn chơi xổ số có chừng mực, không sa đà vào kỳ vọng tài chính.