| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 2 | 5, 5, 3 | 8, 9, 1 |
| 1 | 7, 2 | 8, 6 | 3, 3, 2, 7 |
| 2 | 2, 0 | 3, 2, 6 | - |
| 3 | 9, 7 | 4, 1, 3 | - |
| 4 | - | 3 | 5, 1 |
| 5 | 8, 8, 2 | 5, 0 | 3, 5 |
| 6 | 9, 4 | 7, 7 | 0, 5 |
| 7 | 2, 0 | - | 4, 7, 1, 8 |
| 8 | - | - | - |
| 9 | 5, 9 | 1, 1 | - |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | - | 7, 6, 9, 2 |
| 1 | 1, 9 | - | 5 |
| 2 | - | 9 | 8 |
| 3 | 1, 8, 5 | 8, 0 | 2, 6 |
| 4 | 7, 9 | 0, 5, 5, 6 | 8 |
| 5 | 4 | 7, 7, 1 | 1, 5 |
| 6 | 2 | 5 | 1 |
| 7 | 1, 2 | 0, 1, 8 | 8, 3, 4 |
| 8 | 3, 2, 4, 6 | 4, 9 | 3 |
| 9 | 8, 7 | 7 | 9, 0 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5 | 6 | - |
| 1 | 9 | 6 | 9 |
| 2 | 5, 3, 6, 3 | 4, 1, 8 | 3, 2 |
| 3 | - | 1, 6, 7 | 0, 1 |
| 4 | 0, 2 | 7 | 6 |
| 5 | 6 | 9, 7 | 0, 5 |
| 6 | 5, 4, 5, 6 | 6 | 4, 1, 5 |
| 7 | 7, 9 | 0, 4 | - |
| 8 | 7, 6 | 0, 7, 9 | 7, 8, 9, 8 |
| 9 | - | 6 | 8, 7 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 2, 6 | 0, 3, 1, 0, 0 | 9, 1 |
| 1 | 3, 0 | 9 | 0, 4, 7 |
| 2 | 7 | 9 | 8, 3 |
| 3 | - | 3, 8, 5 | 9, 8 |
| 4 | 1, 5 | - | 3, 0 |
| 5 | 2, 9 | 7, 0, 0, 5 | 0, 5 |
| 6 | 1, 2, 5 | 2, 1 | - |
| 7 | 9, 5, 8, 6 | - | - |
| 8 | - | 3, 1 | 9, 9 |
| 9 | 9 | - | 6, 6, 0 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 7, 2, 1 | - | - |
| 1 | 9, 7 | 3 | 2, 5, 3 |
| 2 | 4, 7 | 7, 8 | 8 |
| 3 | 9 | 7 | 8, 7 |
| 4 | 4 | 8, 6, 4 | - |
| 5 | 3, 8 | 9 | 6, 7, 2, 7 |
| 6 | 6 | 2, 0 | - |
| 7 | 9, 0 | 8, 9 | 9 |
| 8 | - | 3, 2, 0, 2 | 2, 5 |
| 9 | 9, 5, 3 | 3, 7 | 9, 9, 8, 2, 3 |
Kỳ XSMN thứ năm có 3 đài đại diện 3 vùng biên giới và duyên hải: Tây Ninh (giáp Campuchia), An Giang (giáp biên giới) và Bình Thuận (giáp Khánh Hòa), cùng quay 16h15. Ngoài cụm thứ Năm miền Nam, người chơi có thể theo dõi thêm XSKH để xem kỳ XSKH cùng cụm 17h15 thứ Tư trước đó.
Tây Ninh là vùng biên giới phía Tây, có hoạt động giao thương sôi động với Campuchia. An Giang nổi tiếng với núi Sam, núi Cấm và lượng khách hành hương đông. Bình Thuận là tỉnh duyên hải giáp Khánh Hòa, có Phan Thiết là điểm du lịch lớn.
Cả 3 đài đều dùng vé 10.000 đồng và áp dụng khung 18 giải XSMN tiêu chuẩn.
Cơ cấu giải đồng nhất:
Bình Thuận giáp Khánh Hòa ở phía Bắc, người chơi 2 tỉnh thường có sự giao thoa: dân Bình Thuận đôi khi mua vé Khánh Hòa khi đi du lịch Nha Trang, và ngược lại. Tuy nhiên cần lưu ý: vé Khánh Hòa quay thứ Tư và Chủ Nhật, trong khi vé Bình Thuận quay thứ Năm – không thể dò chéo giữa 2 đài.
Lợi ích cụ thể:
Quy trình ngắn:
Do 3 đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận đảm nhận, cùng mở thưởng lúc 16h15.
Có thể, do 2 tỉnh giáp ranh. Tuy nhiên vé Bình Thuận dò theo kết quả Bình Thuận, không thể dò bằng kết quả Khánh Hòa.
An Giang nổi tiếng với núi Sam, núi Cấm – các điểm hành hương lớn. Lượng khách thập phương đông cũng góp phần tiêu thụ vé An Giang ổn định.
Có. Trang lưu kết quả nhiều tháng, người dùng chọn ngày trong lịch là xem được kỳ thứ 5 tương ứng.
XSMN thứ 5 mang dấu ấn ba vùng địa lý qua 3 đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận. Tra cứu chính xác trên trang giúp bạn dò vé thoải mái. Hãy nhớ chơi xổ số là giải trí, không sa đà vào kỳ vọng tài chính.